Logo Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym
Oferta dla Firm i Instytycji Oferta dla Rolników Oferta dla Osób Fizycznych
Logowanie Internet Banking
Dla osób Fizycznych i małych Firm
Wersja demo
Logowanie Internet Banking dla Firm
Wersja demo

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym
na 30 listopada 2009 roku
Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym według stanu na 30.11.2009 r. (w tys. zł)

Lp. Wyszczególnienie 31.11.2008 31.11.2009 Zmiana 31.11.2009 -31.11.2008 Dynamika
31.11.2009/
31.11.2008
  1 2 3 4=3-2 5=3/2
1. Suma bilansowa 39416,00 37954,00 1462,00 96,29
2. Depozyty osób prywatnych 19877,00 20361,00 484,00 102,44
3. Depozyty pozostałe 12623,00 10340,00 2283,00 81,91
4. Kredyty i inne należności ogółem 34509,00 33366,00 1143,00 96,69
           
5. Wynik działalności bankowej 2956,00 2396,00 560,00 81,06
6. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 1951,00 1921,00 30,00 98,46
7. Różnica wartości rezerw i aktualizacji 107,00 -30,00 77,00 28,04
8. Wynik finansowy brutto 1149,00 426,00 723,00 37,08
9. Wynik finansowy netto 951,00 328,00 623,00 34,49
     
10. Fundusze własne* 4741,00 6163,00 1422,00 129,99
11. ROE brutto 24,48 7,54 16,94 -
12. ROA brutto 3,18 1,06 2,12 -
13. C/I 66,00 80,18 14,18 -

Opracowano w Zespole ekonomiczno – finansowym i rozliczeń Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym.

Kazimierz Dolny 07.12.2009r.

< powrót

Copyright © 2009 Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: Tworzenie stron internetowych