Bank Spółdzielczy oferuje otwieranie i prowadzenie rachunków lokat terminowych w walucie polskiej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i dla innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, dla jednostek sektora finansów publicznych. Rachunek bankowy gwarantuje bezpieczną formę przechowywania pieniędzy oraz bezpośredni dostęp do środków finansowych.
Rodzaje lokat:
| 1. Terminowe lokaty STANDARD: | ||
| Termin (m-ce) |
Oprocentowanie (%) | Minimalna kwota wkładu (PLN) |
| 1 - miesięczne | 2,50 | 2.000,00 |
| 2 - miesięczne | 2,60 | 2.000,00 |
| 3 - miesięczne | 3,00 | 500,00 |
| 6 - miesięczne | 3,30 | 500,00 |
| 12 - miesięczne | 4,00 | 500,00 |
| 24 - miesięczne | 4,00 | 500,00 |
| 36 - miesięczne | 4,00 | 500,00 |
| Terminowe lokaty STANDARD potwierdzone książeczkami oszczędnościowymi: |
||
| Termin (m-ce) | Oprocentowanie (%) | Minimalna kwota wkładu (PLN) |
| 1 - miesięczne | 2,50 | 5.000,00 |
| 2 - miesięczne | 2,60 | 5.000,00 |
| 3 - miesięczne | 3,00 | 1.000,00 |
| 6 - miesięczne | 3,30 | 1.000,00 |
| 12 - miesięczne | 4,00 | 1.000,00 |
| 24 - miesięczne | 4,00 | 1.000,00 |
| 36 - miesięczne | 4,00 | 1.000,00 |
| 2. Lokaty krótkoterminowe MIG | ||
| Okres: w przedziale od 3 do 30 dni, wysokość stopy procentowej ustalana jest w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym. | ||
Informacje dodatkowe: