| 1. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM | ||
| A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: | ||
| VI.1.1. | Przelewy SEPA 2 | 25,00 zł |
| VI.1.2. | Przelewy regulowane 3 | 25,00 zł |
| VI.1.3. | Polecenie wypłaty 4 z przekazaniem na rachunek złotowy w BS, z dyspozycją dotyczącą kosztów "BEN" lub "SHA" | 25,00 zł |
| VI.1.4. | Opłata "Non-STP" - za brak możliwości automatycznego przetwarzania transakcji, naliczana w przypadku braku kodu SWIFT (BIC) banku beneficjenta lub podania nieprawidłowego numeru IBAN | 50,00 zł |
| Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobrnej zgodnie z pkt VI.1.3. | ||
| VI.1.5. | Zlecenie poszukiwaia przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta | 85,00 zł + koszt banków trzecich |
| Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. |
||
|
1Przekazy w obrocie dewizowym: polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 1) waluta tarnsakcji EURO; 3Przelew regulowany: polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwgii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysył przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 4Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagtanicznego instrukcji płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). |
||
| B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dwizowym: | ||
| VI.1.6. | Przelewy SEPA | 25,00 zł |
| VI.1.7. | Przelew regulowany | 25,00 zł |
| VI.1.8 | Polecenie wypłaty | 25,00 zł |
| Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt VI.1.13, w przypadku opcji kosztowej "OUR" |
||
| VI.1.9 | Opłata "Non-STP" - za brak możliwości automatycznego przetwarzania transakcji, naliczana w przypadku braku kodu SWIFT (BIC) banku beneficjenta lub podania nieprawidłowego numeru IBAN | 50,00 zł |
| Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt VI.1.8. | ||
| VI.1.10 | Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym: | |
| Uwaga: oplatę wyszczególnioną w pkt a) i b) pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt VI.1.7 - VI.1.8 | ||
| a) W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: | ||
| - z datą waluty "dziś" | 120,00 zł | |
| - z datą waluty "jutro" | 80,00 zł | |
| b) W trybie ekspresowym w PLN, wyłącznie z datą waluty "jutro" | 80,00 zł | |
| VI.1.11 | Zmiana/korekty/odwołanie zrealizowanego przelewu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta | 85,00 zł + koszty banków trzecich |
| VI.1.12 | Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym | 20,00 zł |
| Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie papierowej | ||
| VI.1.13 | Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" od polecenia wypłaty | 50,00 zł |
| C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym | 85,00 zł + koszty banków trzecich | |
| 2. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM |
||
| VI.2.1 | Inkaso czeków | 50,00 zł |
| Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. | ||
| VI.2.2 | Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana od podawcy czeku | 50,00 zł + koszty rzeczywiste |