Zmiana Tabeli oprocentowania środków na rachunkach bankowych
Zarząd Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym, informuję o zmianie „Tabeli oprocentowania środków na rachunkach bankowych w Banku Spółdzielczym Kazimierzu Dolnym” w następujący sposób:
Termin (m-ce) | Oprocentowanie (%) |
1-miesięczne | 1,20% |
2-miesięczne | 1,30% |
3-miesięczne | 1,40% |
6-miesięczne | 1,80% |
12-miesięczne | 2,20% |
24-miesięczne | 2,20% |
36-miesięczne | 2,20% |
Zmiany wchodzą w życie z dniem 4 lutego 2020 roku.